Ranking da Fifa: Brasil amplia vantagem sobre a Argentina
A campeã mundial Alemanha está em terceiro
A seleção brasileira ampliou ainda mais a diferença de pontos para a segunda colocada Argentina no Ranking da Fifa de junho, divulgado nesta quinta-feira, antes da Copa das Confederações. Em maio, o Brasil tinha 1.672 pontos contra 1.603 da Argentina. Agora, o Brasil foi para 1.715 pontos, contra 1.626 da Argentina, diferença de 89 pontos.
Publicidade
Houve apenas uma modificação nos dez primeiros: a Polônia empatou em pontos com a Espanha, agora dividindo a 10ª posição do Ranking da Fifa. Até a vigésima posição, quem melhorou mais foi o Peru, que subiu dois lugares e agora é 15°, com 1.108 pontos.
VEJA O TOP 20 do RANKING
Publicidade
Pos. | País | Pontos | Colocação e pontuação em maio |
1° | Brasil | 1.715 | 1° (1.672 pontos) |
2° | Argentina | 1.626 | 2° (1.603) |
3° | Alemanha | 1.511 | 3° (1.464) |
4° | Chile | 1.422 | 4° (1.411) |
5° | Colômbia | 1.366 | 5° (1.348) |
6° | França | 1.332 | 6° (1.294) |
7° | Bélgica | 1.292 | 7° (1.281) |
8° | Portugal | 1.267 | 8° (1.259) |
9° | Suíça | 1.263 | 9° (1.212) |
10° | Espanha | 1.198 | 10° (1.204) |
10° | Polônia | 1.198 | 11° (1.183) |
12° | Itália | 1.193 | 12° (1.165) |
13° | País de Gales | 1.119 | 14° (1.119) |
13° | Inglaterra | 1.119 | 14° (1.103) |
15° | Peru | 1.108 | 17° (1.044) |
16° | Uruguai | 1.099 | 15° (1.097) |
17° | México | 1.050 | 16° (1.076) |
18° | Croácia | 1.033 | 18° (1.016) |
19° | Costa Rica | 913 | 20° (902) |
20° | Egito | 903 | 19° (910) |
Continua após a publicidade
Publicidade