Atacante do Atlético-MG é artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro
Com o gol diante do Figueirense, Fred chegou a 13 no Campeonato Brasileiro, isolando-se ainda mais na artilharia do Campeonato Brasileiro. Com isso, Fred também chegou ao terceiro lugar na Chuteira de Ouro.
O atacante do Atlético-MG chegou aos 22 gols no ano, somando 44 pontos na Chuteira de Ouro, ficando a um gol de igualar seu companheiro Robinho, na segunda colocação geral da Chuteira.
Outro que marcou na rodada e subiu entre os líderes foi Guerrero, do Flamengo, que marcou dois gols contra o Corinthians e agora soma seis gols no Campeonato Brasileiro. Ao todo, no ano, o peruano tem 15 gols no ano pelo Fla, para a premiação, chegando a 30 pontos no ano e igualando ao argentino Lucas Pratto, no 14° lugar.
O prêmio ainda é liderado com folga por Gabriel Jesus, do Palmeirs e da Seleção Brasileira.
P. | Jogador | Clube | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Pontos | Gols |
1º | Gabriel Jesus**** | Palmeiras | (8) 4 | (22) 11 | (0) 0 | (10) 5 | (0) 0 | 54 | 27 |
2º | Robinho | Atlético-MG | (6) 3 | (22) 11 | (0) 0 | (18) 9 | (0) 0 | 46 | 23 |
3º | Roger | Ponte Preta | (6) 3 | (16) 8 | (0) 0 | (22) 11 | (0) 0 | 44 | 22 |
3º | Fred | Atlético-MG | (8) 4 | (26) 13 | (0) 0 | (12) 6 | (0) 0 | 44 | 22 |
5º | Grafite | Santa Cruz | (6) 3 | (20) 10 | (10) 5 | (0) 0 | (3) 3 | 39 | 21 |
6º | Ricardo Oliveira*** | Santos | (8) 4 | (12) 6 | (0) 0 | (14) 7 | (0) 0 | 36 | 18 |
6º | William Pottker | Ponte Preta | (0) 0 | (22) 11 | (0) 0 | (14) 7 | (0) 0 | 36 | 18 |
8º | Rodrigão | Santos | (2) 1 | (6) 3 | (18) 9 | (0) 0 | (9) 9 | 35 | 22 |
9º | Bruno Rangel | Chapecoense | (6) 3 | (18) 9 | (0) 0 | (0) 0 | (10) 10 | 34 | 22 |
10º | Gabriel* | Santos | (0) 0 | (10) 5 | (0) 0 | (14) 7 | (0) 0 | 32 | 16 |
10º | Calleri | São Paulo | (6) 3 | (16) 8 | (0) 0 | (8) 4 | (0) 0 | 32 | 16 |
10º | Keno | Santa Cruz | (2) 1 | (18) 9 | (10) 5 | (0) 0 | (2) 2 | 32 | 17 |
10º | Diego Souza | Sport | (2) 1 | (22) 11 | (6) 3 | (2) 1 | (0) 0 | 32 | 16 |
14º | Lucas Pratto | Atlético-MG | (12) 6 | (6) 3 | (0) 0 | (12) 6 | (0) 0 | 30 | 15 |
14º | Guerrero | Flamengo | (2) 1 | (12) 6 | (6) 3 | (10) 5 | (0) 0 | 30 | 15 |
16º | Kléber | Coritiba | (2) 1 | (14) 7 | (0) 0 | (0) 0 | (13) 13 | 29 | 21 |
17º | Luan** | Grêmio | (0) 0 | (12) 6 | (0) 0 | (10) 5 | (0) 0 | 28 | 14 |
17º | Nenê | Vasco | (2) 1 | (0) 0 | (0) 0 | (14) 7 | (12) 12 | 28 | 20 |
17º | Cícero | Fluminense | (2) 1 | (14) 7 | (0) 0 | (12) 6 | (0) 0 | 28 | 14 |
17º | Gustavo Scarpa | Fluminense | (4) 2 | (16) 8 | (2) 1 | (6) 3 | (0) 0 | 28 | 14 |
1* – Copa Libertadores, Copa Sul-americana e Copa do Brasil2* – Campeonato Brasileiro3* – Primeira Liga e Copa do Nordeste4* – Grandes Estaduais (MG, RJ, RS e SP)5* – Outros estaduais, Copa Verde e série B* – Marcou dois gols pela Seleção e dois pela olímpica** – Marcou três gol pela Seleção olímpica*** – Marcou um gol pela Seleção**** – Marcou quatro gols pela Seleção e três pela olímpica