Rodrigão marca e também chega aos 35 pontos na Chuteira de Ouro
Mesmo com a eliminação do Santa Cruz, o atacante Grafite brilhou ao marcar os três gols do time pernambucano na vitória de 3 x 1 diante do Independiente de Mellín, pela Copa Sul-americana. Com esses gols, ele chegou aos 19 no ano, somando 35 pontos.
Com isso, ele ganhou muitas posições. Outro que chegou à mesma marca foi o atacante do Santos, Rodrigão, que chegou a 22 gols no ano e também somou 35 pontos.
Outro que marcou gol na rodada de Copa do Brasil e Copa Sul-americano foi Lucas Pratto, que pelo Atlético-MG, marcou o gol da vitória de 1 x 0 sobre o Juventude, chegou a 14 no ano e agora soma 28 pontos, na 14ª posição dividida.
O líder ainda é Gabriel Jesus, do Palmeiras, que marcou 25 gols no ano e tem 50 pontos na Chuteira de Ouro.
P. | Jogador | Clube | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Pontos | Gols |
1º | Gabriel Jesus**** | Palmeiras | (8) 4 | (22) 11 | (0) 0 | (10) 5 | (0) 0 | 50 | 25 |
2º | Robinho | Atlético-MG | (6) 3 | (22) 11 | (0) 0 | (18) 9 | (0) 0 | 46 | 23 |
3º | Roger | Ponte Preta | (6) 3 | (12) 6 | (0) 0 | (22) 11 | (0) 0 | 40 | 20 |
4º | Fred | Atlético-MG | (8) 4 | (18) 9 | (0) 0 | (12) 6 | (0) 0 | 36 | 18 |
5º | Rodrigão | Santos | (2) 1 | (6) 3 | (18) 9 | (0) 0 | (9) 9 | 35 | 22 |
5º | Grafite | Santa Cruz | (6) 3 | (16) 8 | (10) 5 | (0) 0 | (3) 3 | 35 | 19 |
7º | Bruno Rangel | Chapecoense | (6) 3 | (18) 9 | (0) 0 | (0) 0 | (10) 10 | 34 | 22 |
7º | William Pottker | Ponte Preta | (0) 0 | (20) 10 | (0) 0 | (14) 7 | (0) 0 | 34 | 17 |
9º | Gabriel* | Santos | (0) 0 | (10) 5 | (0) 0 | (14) 7 | (0) 0 | 32 | 16 |
9º | Ricardo Oliveira*** | Santos | (6) 3 | (10) 5 | (0) 0 | (14) 7 | (0) 0 | 32 | 16 |
11º | Calleri | São Paulo | (6) 3 | (16) 8 | (0) 0 | (8) 4 | (0) 0 | 30 | 15 |
11º | Keno | Santa Cruz | (2) 1 | (16) 8 | (10) 5 | (0) 0 | (2) 2 | 30 | 16 |
13º | Kléber | Coritiba | (2) 1 | (14) 7 | (0) 0 | (0) 0 | (13) 13 | 29 | 21 |
14º | Diego Souza | Sport | (2) 1 | (18) 9 | (6) 3 | (2) 1 | (0) 0 | 28 | 14 |
14º | Luan** | Grêmio | (0) 0 | (12) 6 | (0) 0 | (10) 5 | (0) 0 | 28 | 14 |
14º | Nenê | Vasco | (2) 1 | (0) 0 | (0) 0 | (14) 7 | (12) 12 | 28 | 20 |
14º | Cícero | Fluminense | (2) 1 | (14) 7 | (0) 0 | (12) 6 | (0) 0 | 28 | 14 |
14° | Lucas Pratto | Atlético-MG | (12) 6 | (4) 2 | (0) 0 | (12) 6 | (0) 0 | 28 | 14 |
1* – Copa Libertadores, Copa Sul-americana e Copa do Brasil2* – Campeonato Brasileiro3* – Primeira Liga e Copa do Nordeste4* – Grandes Estaduais (MG, RJ, RS e SP)5* – Outros estaduais, Copa Verde e série B* – Marcou dois gols pela Seleção e dois pela olímpica** – Marcou três gol pela Seleção olímpica*** – Marcou um gol pela Seleção**** – Marcou dois gols pela Seleção e três pela olímpica