F1: Lotus vende 35% de suas ações a grupo de investidores
Compra foi feita pela Infinity Partners Limited, grupo árabe-americano
A Lotus anunciou nesta terça-feira a venda de 35% de suas ações ao Infinity Partners Limited, grupo formado por investidores dos Estados Unidos, Abu Dhabi – Emirados Árabes – e Brunei. As ações foram negociadas pelo grupo Genii Capital, empresa de consultoria de investimentos do presidente da Lotus, Gerard Lopez, que detinha o controle total da equipe. Apesar da venda, o grupo de Lopez e Eric Lux, CEO do Genii Capital e membro do conselho de diretores da equipe, segue no controle das operações.
Leia também:
Tabela completa de classificação do Mundial de Pilotos e os resultados de todas as etapas
Fórmula 1: Sebastian Vettel renova com a Red Bull até 2015
Massa pede mais testes em 2014 para os novos motores
No Mundial de Construtores, a Lotus está na quarta posição, com 114 pontos. Kimi Räikkönen, principal piloto da escuderia, com 88 pontos é o terceiro colocado, atrás do alemão Sebastian Vettel (Red Bull), com 132 pontos, e do espanhol Fernando Alonso (Ferrari), 96. Romain Grosjean é o nono, com 26 pontos. O próximo GP acontece dia 30, no circuito de Silverstone.
Equipe | Pilotos | |
---|---|---|
Red Bull | Sebastian Vettel (Alemanha) | Mark Webber (Austrália) |
Ferrari | Fernando Alonso (Espanha) | Felipe Massa (Brasil) |
McLaren | Jenson Button (Grã-Bretanha) | Sergio Perez (México) |
Lotus | Kimi Räikkönen (Finlândia) | Romain Grosjean (França) |
Mercedes | Nico Rosberg (Alemanha) | Lewis Hamilton (Grã-Bretanha) |
Sauber | Nico Hulkenberg (Alemanha) | Esteban Gutierrez (México) |
Forca India | Paul Di Resta (Grã-Bretanha) | Adrian Sutil (Alemanha) |
Williams | Pastor Maldonado (Venezuela) | Valtteri Bottas (Finlândia) |
Toro Rosso | Daniel Ricciardo (Austrália) | Jean-Eric Vergne (França) |
Caterham | Charles Pic (França) | Giedo Van der Garde (Holanda) |
Marussia | Max Chilton (Grã-Bretanha) | Jules Bianchi (França) |
Data | Local | Autódromo |
---|---|---|
09/06 | Canadá | Montreal |
30/06 | Inglaterra | Silverstone |
07/07 | Alemanha | Nürburgring |
28/07 | Hungria | Hungaroring |
25/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps |
08/09 | Itália | Monza |
22/09 | Cingapura | Marina Bay |
06/10 | Coreia do Sul | Yeongam |
13/10 | Japão | Suzuka |
27/10 | Índia | Buddh |
03/11 | Emirados Árabes | Abu Dhabi |
17/11 | Estados Unidos | Austin |
24/11 | Brasil | Interlagos |
(Com Estadão Conteúdo)