Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 22 | 14 | 8 | 63 | |
2 | Goiás | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 | 65 | |
3 | Novorizontino | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 16 | 7 | 60 | |
4 | Chapecoense | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 18 | 7 | 53 | |
5 | Remo | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 22 | 17 | 5 | 53 | |
6 | Criciúma | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 17 | 6 | 51 | |
7 | Cuiabá | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 49 | |
8 | Avaí | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 49 | |
9 | Vila Nova | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 20 | -1 | 45 | |
10 | CRB | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 18 | 2 | 44 | |
11 | Athletico-PR | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 44 | |
12 | Athletic-MG | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 26 | -4 | 40 | |
13 | Operário-PR | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 20 | 1 | 40 | |
14 | Atlético-GO | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 | 40 | |
15 | América-MG | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 26 | -6 | 37 | |
16 | Volta Redonda | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 21 | -7 | 37 | |
17 | Paysandu | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 21 | -3 | 35 | |
18 | Ferroviária-SP | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 22 | -4 | 35 | |
19 | Amazonas | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 25 | -7 | 33 | |
20 | Botafogo-SP | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 27 | -15 | 32 |
Clube carioca acerta bases salarias com o jogador ex-River Plate e espera a chegada no Rio de Janeiro ainda no final de semana
Raposa não termina uma rodada na primeira colocação do Campeonato Brasileiro desde que foi campeão, na temporada 2014
Gol decisivo contra o Flamengo também foi o primeiro com bola rolando desde o retorno; camisa 10 falou sobre o físico e elogiou Robinho Jr.
Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo
Baixe nosso app