Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 | 63 | |
2 | Coritiba | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 22 | 14 | 8 | 63 | |
3 | Novorizontino | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 24 | 17 | 7 | 58 | |
4 | Chapecoense | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 20 | 8 | 55 | |
5 | Remo | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 19 | 3 | 50 | |
6 | Criciúma | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 18 | 5 | 48 | |
7 | Avaí | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 27 | 21 | 6 | 48 | |
8 | Cuiabá | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 49 | |
9 | Vila Nova | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 20 | -1 | 45 | |
10 | Operário-PR | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 20 | 2 | 43 | |
11 | Athletico-PR | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 27 | -2 | 43 | |
12 | CRB | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 21 | 1 | 42 | |
13 | Athletic-MG | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 26 | -4 | 40 | |
14 | Ferroviária-SP | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 22 | -2 | 38 | |
15 | Atlético-GO | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 | 40 | |
16 | América-MG | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 28 | -7 | 35 | |
17 | Volta Redonda | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 21 | -7 | 37 | |
18 | Botafogo-SP | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 14 | 28 | -14 | 35 | |
19 | Paysandu | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 19 | 22 | -3 | 35 | |
20 | Amazonas | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 | 33 |
Cinco jogos abrem a rodada no sábado, 10, que terá mais quatro jogos no domingo, 11, com destaque para o Choque-Rei; saiba tudo
Assim como Dudu, lateral-direito deixou a Toca da Raposa rumo ao rival após desavenças com técnico, em 1982; relembre caso nas páginas da PLACAR
Penúltimo colocado no Brasileirão e enfrentando grave crise, Peixe vê crescimento acelerado nas redes sociais impulsionado pelo camisa 10
Em 70 partidas disputadas até aqui, apenas 11 vitórias fora de casa, o pior desempenho no quesito na era dos pontos corridos
Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo
Baixe nosso app