Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 | 63 | |
2 | Coritiba | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 22 | 14 | 8 | 63 | |
3 | Novorizontino | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 16 | 7 | 60 | |
4 | Chapecoense | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 18 | 7 | 53 | |
5 | Remo | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 19 | 3 | 50 | |
6 | Criciúma | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 18 | 5 | 48 | |
7 | Cuiabá | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 49 | |
8 | Avaí | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 49 | |
9 | Vila Nova | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 20 | -1 | 45 | |
10 | Operário-PR | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 20 | 2 | 43 | |
11 | CRB | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 18 | 2 | 44 | |
12 | Athletico-PR | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 44 | |
13 | Athletic-MG | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 26 | -4 | 40 | |
14 | Ferroviária-SP | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 22 | -2 | 38 | |
15 | Atlético-GO | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 | 40 | |
16 | América-MG | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 28 | -7 | 35 | |
17 | Volta Redonda | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 21 | -7 | 37 | |
18 | Botafogo-SP | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 14 | 28 | -14 | 35 | |
19 | Paysandu | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 21 | -3 | 35 | |
20 | Amazonas | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 | 33 |
Peixe abre dois gols de vantagem no Castelão, cede empate com dois pênaltis e busca 3 a 2 nos acréscimos com Rollheiser
Gramado encharcado do Barradão prejudica encontro, Eduardo é expulso e empate sem gols persiste até o fim
No interior paulista, Tricolor de Aço aproveita expulsão precoce de Hurtado e faz 3 a 0 com Juba, Michel Araújo e gol contra de Guilherme
Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo
Baixe nosso app