Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 7 | 24 | 73 | |
2 | Cruzeiro | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 11 | 19 | 69 | |
3 | Palmeiras | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 69 | |
4 | Bahia | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 60 | |
5 | Mirassol | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 16 | 11 | 58 | |
6 | RB Bragantino | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 50 | |
7 | Botafogo | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 10 | 8 | 54 | |
8 | São Paulo | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 20 | 0 | 46 | |
9 | Fluminense | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 48 | |
10 | Atlético-MG | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 | 48 | |
11 | Ceará | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | 43 | |
12 | Corinthians | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 41 | |
13 | Internacional | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 41 | |
14 | Grêmio | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 39 | |
15 | Vitória | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 16 | 20 | -4 | 33 | |
16 | Vasco | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 31 | |
17 | Santos | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 31 | |
18 | Fortaleza | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 24 | -6 | 29 | |
19 | Juventude | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 32 | -22 | 24 | |
20 | Sport | 6 | 16 | 0 | 6 | 10 | 9 | 25 | -16 | 13 |
Verdão levou a melhor na final do Brasileirão, mas foi derrotado pelo Glorioso na Libertadores, três meses depois; confira como PLACAR contou essa história
Sem boas propostas do futebol internacional, atacante de 33 anos aceitou a oferta do Peixe. Vínculo pode ser prorrogado até a Copa de 2026
Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo
Baixe nosso app