Veja quem seu time pode enfrentar no maior torneio de clubes da América do Sul
Acontece nesta quarta-feira o sorteio das fases eliminatórias da pré-Libertadores e da fase de grupos da competição. Com a atualização do ranking da Conmebol na noite desta terça-feira, ficaram definidos onde ficará cada um dos times no pote.
O ranking leva em consideração o desempenho nos últimos dez anos, com peso maior para as temporadas mais recentes, além de um valor fixo pelo retrospecto histórico de cada um dos clubes participantes do torneio.
Pos. | Clube | País | Pontos |
1° | River Plate | Argentina | 6.030 |
2° | Boca Juniors | Argentina | 5.732 |
3° | Grêmio | Brasil | 5.312 |
4° | Atlético Nacional | Colômbia | 4.815 |
5° | Nacional | Uruguai | 4.622 |
6° | Peñarol | Uruguai | 4.469 |
7° | Atlético-MG | Brasil | 3.930 |
8° | São Paulo | Brasil | 3.687 |
9° | Olimpia | Paraguai | 3.506 |
10° | San Lorenzo | Argentina | 3.497 |
11° | Santos | Brasil | 3.496 |
12° | Corinthians | Brasil | 3.340 |
13° | Cruzeiro | Brasil | 3.229 |
14° | Emelec | Equador | 2.999 |
15° | Lanús | Argentina | 2.941 |
16° | Internacional | Brasil | 2.880 |
17° | Estudiantes | Argentina | 2.712 |
18° | Cerro Porteño | Paraguai | 2.696 |
19° | Barcelona | Equador | 2.668 |
20° | Vélez Sarsfield | Argentina | 2.620 |
22° | Palmeiras | Brasil | 2.481 |
35° | Flamengo | Brasil | 1.608 |
38° | Fluminense | Brasil | 1.480 |
41° | Botafogo | Brasil | 1.299 |
50° | Atlético-PR | Brasil | 934 |
54° | Vasco | Brasil | 810 |
88° | Chapecoense | Brasil | 300 |
95° | São Caetano | Brasil | 228 |
108° | Sport | Brasil | 148 |
110° | Guarani | Brasil | 138 |
127° | Bahia | Brasil | 68 |
136° | Criciúma | Brasil | 56 |
138° | Coritiba | Brasil | 52 |
141° | Paysandu | Brasil | 48 |
145° | Goiás | Brasil | 40 |
158° | Paraná | Brasil | 28 |
162° | Santo André | Brasil | 24 |
167° | Paulista | Brasil | 20 |
167° | Juventude | Brasil | 20 |
177° | Náutico | Brasil | 16 |
190° | Bangu | Brasil | 8 |
Primeira fase
Pote 1 | Pote 2 |
Olimpia – Paraguai (9°) | Montevideo Wanderers – Uruguai (70°) |
Universitario – Peru (40°) | Oriente Petrolero – Bolívia (76°) |
Deportivo Táchira – Venezuela (46°) | Macará – Equador (202°) |
Segunda fase – Resta definir o quarto representante do Chile (Clubes do mesmo país, a não ser que venham da primeira fase, não podem se enfrentar)
Pote 1 | Pote 2 |
Nacional – Uruguai (5°) | Melgar (Peru) 82° ou Universidad Concepción (Chile) 190° |
Santa Fe – Colômbia (21°) | Chapecoense (88°) |
Guaraní – Paraguai (28°) | Banfield – Argentina (91°) |
Independiente del Valle – Equador (29°) | Santiago Wanderers – Chile (126°) |
Jorge Wilstermann – Bolívia (43°) | Carabobo – Venezuela (160°) |
Vasco (54°) | Vencedor da 1ª fase |
Junior Barranquilla – Colômbia (60°) | Vencedor da 1ª fase |
Unión Española – Chile (48°) ou Melgar – Peru (82°) | Vencedor da 1ª fase |
Fase de grupos – Nessa fase, clubes do mesmo país, a não ser que venham da segunda fase, não podem se enfrentar
Pote 1 | Pote 2 | Pote 3 | Pote 4 |
Grêmio (3°) e atual campeão | Independiente – campeão Sul-americana – Argentina (31°) | The Strongest – Bolívia (26°) | Atlético Tucumán – Argentina (88°) |
River Plate – Argentina (1°) | Emelec – Equador (14°) | Colo-Colo – Chile (27°) | Deportivo Lara – Venezuela (105°) |
Boca Juniors – Argentina (2°) | Estudiantes – Argentina (17°) | Racing – Argentina (33°) | Delfín – Equador (202°) |
Atlético Nacional – Colômbia (4°) | Cerro Porteño – Paraguai (18°) | Flamengo (35°) | Monagas – Venezuela (202°) |
Peñarol – Uruguai (6°) | Palmeiras (22°) | Defensor – Uruguai (36°) | Vencedor da 2ª fase |
Santos (11°) | Bolívar – Bolívia (23°) | Alianza Lima – Peru (58°) | Vencedor da 2ª fase |
Corinthians (12°) | Libertad – Paraguai (24°) | Millonarios – Colômbia (65°) | Vencedor da 2ª fase |
Cruzeiro (13°) | Universidad de Chile – Chile (25°) | Real Garcilaso – Peru (68°) | Vencedor da 2ª fase |