Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 6 | 24 | 75 | |
2 | Cruzeiro | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 11 | 17 | 67 | |
3 | Palmeiras | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 71 | |
4 | Bahia | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 62 | |
5 | RB Bragantino | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 53 | |
6 | Botafogo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 | 58 | |
7 | Mirassol | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 24 | 14 | 10 | 56 | |
8 | São Paulo | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | 43 | |
9 | Ceará | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 | 44 | |
10 | Internacional | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 | 44 | |
11 | Corinthians | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | 41 | |
12 | Fluminense | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 44 | |
13 | Atlético-MG | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 44 | |
14 | Grêmio | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 38 | |
15 | Vitória | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 18 | -4 | 33 | |
16 | Vasco | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | 33 | |
17 | Santos | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 31 | |
18 | Fortaleza | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | 31 | |
19 | Juventude | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 32 | -22 | 24 | |
20 | Sport | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 25 | -16 | 11 |
Lateral foi destaque pelo Athletico Paranaense e pode deixar o CSKA da Rússia em possível reposição de Mayke, próximo de trocar o Verdão pelo Santos
No Brasileirão de 1995, bem antes do sucesso das casas de apostas, empresas de diversos setores investiam nas equipes do Brasileirão; confira lista
Em oito jogos como mandante no Campeonato Brasileiro de 2025, o Flamengo do técnico Filipe Luís ainda não foi vazado
Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo
Baixe nosso app