Placar

Fred marca e encosta nos líderes da Chuteira de Ouro

Jogador marcou na vitória do Flu contra o Figueirense

Por Redação PLACAR |

O atacante Fred quer entrar na briga para ganhar mais um Prêmio Chuteira de Ouro em sua carreira. O jogador fez, contra o Figueirense, seu sexto gol no Campeonato Brasileiro, chegando a 17 no ano e 34 pontos na premiação.

Ele se aproximou do vice-líder, Alexandre Pato, e do líder, Ricardo Oliveira, que perdeu pênalti contra o Atlético-PR e se mantiveram com a mesma pontuação, 38 e 44, respectivamente.

Nesta rodada, Alecsandro foi outro que marcou entre os líderes, chegando aos 24 pontos, na 10ª colocação.

Chuteira de Ouro 2015
Pos. Jogador Clube 1* 2* 3* 4* 5* Gols Pontos
Ricardo Oliveira Santos 20 (10) 2 (1) 0 (0) 22 (11) 0 (0) 22 44
Alexandre Pato São Paulo 16 (8) 6 (3) 0 (0) 16 (8) 0 (0) 19 38
Fred Fluminense 12 (6) 0 (0) 0 (0) 22 (11) 0 (0) 17 34
Lucas Pratto Atlético-MG 14 (7) 6 (3) 0 (0) 12 (6) 0 (0) 16 32
Leandro Damião Cruzeiro 4 (2) 8 (4) 0 (0) 18 (9) 0 (0) 15 30
Robert Sampaio Corrêa 0 (0) 8 (4) 8 (4) 0 (0) 14 (14) 22 30
Guerrero Flamengo 4 (2) 10 (5) 0 (0) 12 (6) 0 (0) 13 26
Max América-RN 0 (0) 4 (2) 12 (6) 0 (0) 9 (9) 16 25
Anselmo Macaé 0 (0) 2 (1) 0 (0) 16 (8) 7 (7) 17 25
10° Alecsandro Palmeiras 4 (2) 2 (1) 0 (0) 18 (9) 0 (0) 12 24
11° Kieza Bahia 0 (0) 4 (2) 10 (5) 0 (0) 10 (10) 17 24

1* – Campeonato Brasileiro

2* – Libertadores e Copa do Brasil

3* – Copa do Nordeste

4* – Estaduais 1 (MG, RJ, RS e SP)

5* – Estaduais 2 (Outros), Copa Verde e série B

Continua após a publicidade
Sair da versão mobile