BOLA DE OURO
| 1° |
![]() Victor
Média: 6.5
Jogos: 13
|
|||
| 2° | Juan | 6.46 | 13 | |
| 3° | Gallato | 6.44 | 8 | |
| 4° | Fábio | 6.43 | 14 | |
| 5° | Cleiton Xavier | 6.33 | 12 | |
LATERAL ESQUERDO
| 1° |
![]() Juan
Média: 6.46
Jogos: 13
|
|||
| 2° | Ricardinho | 5.83 | 12 | |
| 3° | Kléber | 5.68 | 11 | |
| ° | Marcelo Cordeiro | 5.68 | 11 | |
| 5° | Jadílson | 5.63 | 12 | |
ZAGUEIRO
| 1° |
![]() André Dias
Média: 6.25
Jogos: 10
|
|||
| 2° | Fábio Luciano | 6 | 12 | |
| ° | Nenê | 6 | 7 | |
| 4° | Alex Silva | 5.9 | 10 | |
| 5° | Miranda | 5.88 | 8 | |
MEIA
| 1° |
![]() Cleiton Xavier
Média: 6.33
Jogos: 12
|
|||
| 2° | Carlinhos Paraíba | 6.22 | 9 | |
| 3° | Conca | 6.21 | 7 | |
| 4° | Alex | 6.18 | 11 | |
| ° | Wagner | 6.18 | 11 | |
GOLEIRO
| 1° |
![]() Victor
Média: 6.5
Jogos: 13
|
|||
| 2° | Gallato | 6.44 | 8 | |
| 3° | Fábio | 6.43 | 14 | |
| 4° | Rogério Ceni | 6.27 | 13 | |
| 5° | Magrão | 6.17 | 12 | |
LATERAL DIREITO
| 1° |
![]() Ruy
Média: 6.14
Jogos: 7
|
|||
| 2° | Léo Moura | 6.04 | 13 | |
| 3° | Nei | 5.82 | 11 | |
| 4° | Élder Granja | 5.72 | 9 | |
| 5° | Joílson | 5.71 | 12 | |
VOLANTE
| 1° |
![]() Alan Bahia
Média: 6.14
Jogos: 11
|
|||
| 2° | Hernanes | 6.11 | 9 | |
| 3° | Ramires | 6.09 | 11 | |
| 4° | William Magrão | 6.07 | 7 | |
| 5° | Zé Luís | 5.96 | 12 | |
ATACANTE
| 1° |
![]() Marquinhos
Média: 6.31
Jogos: 13
|
|||
| 2° | Borges | 6.23 | 11 | |
| 3° | Nilmar | 6.21 | 12 | |
| 4° | Iarley | 6.11 | 9 | |
| 5° | Dinei | 6 | 12 | |
COMO FOI EM 2007
| 1° | Thiago Neves | 6.29 | 33 | |
| 2° | Breno | 6.22 | 29 | |
| 3° | Valdívia | 6.18 | 22 | |
| 4° | Leandro Amaral | 6.12 | 30 | |
| 5° | Ibson | 6.1 | 21 |
| 1° | Kléber | 5.98 | 24 | |
| 2° | Juan | 5.66 | 34 | |
| 3° | Alex | 5.61 | 27 | |
| 4° | André Santos | 5.52 | 31 | |
| 5° | Júnior César | 5.5 | 34 |
| 1° | Breno | 6.22 | 29 | |
| 2° | Thiago Silva | 6.03 | 30 | |
| 3° | Miranda | 5.99 | 35 | |
| 4° | Juninho | 5.98 | 32 | |
| 5° | Fábio Luciano | 5.98 | 22 |
| 1° | Thiago Neves | 6.29 | 33 | |
| 2° | Valdívia | 6.18 | 22 | |
| 3° | Ibson | 6.1 | 21 | |
| 4° | Conca | 6.09 | 29 | |
| 5° | Jorge Wagner | 5.97 | 34 |
| 1° | Rogério Ceni | 6.07 | 35 | |
| 2° | Felipe | 6.07 | 37 | |
| 3° | Diego | 5.92 | 38 | |
| 4° | Bruno | 5.89 | 36 | |
| 5° | Fábio | 5.86 | 28 |
| 1° | Leonardo Moura | 5.74 | 36 | |
| 2° | Coelho | 5.6 | 29 | |
| 3° | Sidny | 5.57 | 30 | |
| 4° | Wagner Diniz | 5.56 | 31 | |
| 5° | Ruy | 5.42 | 25 |
| 1° | Richarlyson | 6.08 | 30 | |
| 2° | Hernanes | 5.94 | 31 | |
| 3° | Arouca | 5.9 | 30 | |
| 4° | Eduardo Costa | 5.88 | 16 | |
| 5° | Túlio | 5.79 | 24 |
| 1° | Leandro Amaral | 6.12 | 30 | |
| 2° | Acosta | 5.97 | 31 | |
| 3° | Aloísio | 5.91 | 22 | |
| 4° | Roni | 5.9 | 30 | |
| 5° | Kléber Pereira | 5.88 | 26 |
BLOG DE PRATA
Se alguém ainda duvidava que Nilmar daria a volta por cima (após duas cirurgias no joelho), o atacante do Internacional pôs fim a isso na rodada desta quarta-feira. Não apenas pelos dois gols marcados na vitória por 2 x 0 sobre o São Paulo, no Beira...
Por Marcelo Neves
[ Ler comentários | Comente ]
BOLA DE PRATA DA TORCIDA
| André Luis | Goleiro | |
| Paulo Sérgio | Lateral-direito | |
| Ronaldo Angelim | Zagueiro | |
| Miranda | Zagueiro | |
| Juan | Lateral-esquerdo | |
| Zé Luís | Volante | |
| William Magrão | Volante | |
| Helton | Meia | |
| Hugo | Meia | |
| Alex Mineiro | Atacante | |
| Wellington | Atacante |
SELEÇÕES BOLA DE PRATA

REGULAMENTO DO BOLA DE PRATA
Os jornalistas de Placar assistem, sempre nos estádios, a todas as partidas do Brasileirão e atribuem notas de 0 a 10 aos jogadores. Encerrado o campeonato, receberão a Bola de Prata os craques que tenham sido avaliados em pelo menos 16 partidas.
Jogadores que deixarem o clube antes do final do campeonato serão eliminados. Em caso de empate, leva o prêmio quem tiver o maior número de partidas.
Ganhará a Bola de Ouro aquele que obtiver a melhor nota média.
Jogadores que deixarem o clube antes do final do campeonato serão eliminados. Em caso de empate, leva o prêmio quem tiver o maior número de partidas.
Ganhará a Bola de Ouro aquele que obtiver a melhor nota média.







